专业建设
稿件来源:
| 本科专业设置 | |||
| 学科门类 | 专业数量 | 专业名称 | 学位类型 |
| 医学 | 22 | 临床医学(“5+3”一体化)(含儿科学方向) | 医学 |
| 临床医学(五年制)(含免费医学生) | |||
| 预防医学 | |||
| 法医学 | |||
| 口腔医学 | |||
| 医学影像学 | |||
| 麻醉学 | |||
| 儿科学 | |||
| 精神医学 | |||
| 助产学(2018年开设) | |||
| 基础医学(2018年开设) | |||
| 眼视光医学(2018年开设) | |||
| 护理学 | 理学 | ||
| 药学(含药剂方向) | |||
| 中药学 | |||
| 临床药学 | |||
| 医学检验技术 | |||
| 医学影像技术 | |||
| 卫生检验与检疫 | |||
| 康复治疗学 | |||
| 药物制剂(2018年停止招生) | |||
| 眼视光学 | |||
| 医学实验技术 | |||
| 管理学 | 4 | 信息管理与信息系统 | 管理学 |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向) | |||
| 公共事业管理(健康产业管理方向)(2018年停止招生) | |||
| 劳动与社会保障(2018年停止招生) | |||
| 健康服务管理(2019年开设) | |||
| 文学 | 1 | 英语(医药方向)(2018年停止招生) | 文学 |
| 法学 | 1 | 社会工作 | 法学 |
| 工学 | 3 | 生物制药 | 工学 |
| 智能医学工程(2019年开设) | |||
| 生物医学工程(2021年开设) | |||
| 教育学 | 1 | 运动康复 | 理学 |
| 国家级一流本科专业 | |
| 临床医学 | 预防医学 |
| 法医学 | 护理学 |
| 药学 | 麻醉学 |
| 口腔医学 | 医学检验技术 |
| 省级一流本科专业 | |
| 眼视光学 | 社会工作 |
| 运动康复 | 生物制药 |
| 基础医学 | 精神医学 |
| 儿科学 | 临床药学 |
| 医学影像技术 | 康复治疗学 |
| 卫生检验与检疫 | 医学影像学 |
| 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 公共事业管理 |
| 中药学 | |
| 第二学士学位本科专业 | |
| 预防医学 | 医学检验技术 |
| 医学实验技术 | 眼视光学 |
| 康复治疗学 | |

































